株式会社ピープル王子葬祭
東京都北区王子1-27-4
TEL:03-5959-4445
| 料金(円) | ||||
| 特別殯館 | 大人 | 177,000 | 小人 | 104,000 |
|---|---|---|---|---|
| 特別室 | 大人 | 107,000 | 小人 | 54,000 |
| 最上等 | 大人 | 48,000 | 小人 | 26,000 |
| 区・市民葬 | 大人 | 43,400 | 小人 | 23,600 |
| 減額・公費 9時・10時・14時各1件 |
大人 | 12,500 | 小人 | 9,500 |
| 一般 | 減額・公費 | |
| 一般保棺(1日につき) | 4,200 | 3,150 |
|---|---|---|
| 冷蔵保棺(1日につき) | 7,350 | 5,250 |
| 部屋名 | 料金(円) |
| 松の間(1階 最上等休憩室) 6室(1~6) イス40席 |
26,250 |
|---|---|
| 蓮の間(2階 特別室用休憩室) 3室(7~9) イス60席 |
38,850 |
| イス席(1席) | 525 |
| 等級別 | 料金(円) | |||||
| 2号一式 | 3号一式 | 5号一式 | 6号一式 | 7号一式 | ||
| 大理石 | 45,150 | 43,050 | - | - | 12,180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青磁 | 35,700 | 32,025 | - | - | - | |
| 白壺金襴 | 15,225 | 13,860 | - | - | - | |
| 白壺キリスト教 | 15,225 | 13,860 | - | - | - | |
| 白壺白覆 | 13,335 | 11,865 | 5,880 | 2,940 | 2,415 | |
| 市・区民葬 | 11,445 | 10,290 | - | - | - | |
| 減額・公費 | 10,815 | 9,555 | 2,625 | - | - | |
| 区民葬(児) | - | - | - | 2,415 | - | |
| 戒名料 | 大理石 | 3,150 | ||||
| 白壺 | 1,050 | |||||
| 部屋名 | 料金(円) |
| 西館 第1・第2の間 式場 イス50席 お清め室 イス50席 |
294,000 |
|---|---|
| 北館 月・光の間 式場 イス50席 お清め室・和室 50室 |
252,000 |
| 南館 式場 イス40席 お清め室 イス40席 |
241,500 |
| 星館 和室(畳15帖) お清め室 イス30席 |
189,000 |
| 全館貸切 (案内板は西館・南館正面玄関に限る) |
2,268,000 |
| お清め所 松の間1~6 各室40席 <ご使用時間> 当日18時~同日21時迄 お清め用としてお使い頂きます。 |
52,500 |